310期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,7尾,0尾】開 ?? 準
309期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,3尾,5尾】開 19 35 29 25 01 27 + 09 準
308期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,5尾,4尾】開 44 34 41 20 21 43 + 22 準
307期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,4尾,5尾】開 44 27 37 34 48 24 + 03 準
306期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,3尾】開 21 41 43 33 26 30 + 08 準
305期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,1尾,8尾】開 10 38 45 17 44 03 + 32 準
303期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,7尾,2尾】開 23 44 49 34 17 04 + 38 準
302期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,8尾,3尾】開 42 49 12 04 32 20 + 24 準
301期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,5尾,0尾】開 30 34 25 33 31 44 + 16 準
300期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,0尾,2尾】開 42 22 45 19 07 25 + 46 準
299期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,7尾,5尾】開 03 10 37 31 17 43 + 21 準
298期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,0尾,7尾】開 31 17 03 29 18 08 + 44 準
297期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,1尾,9尾】開 43 02 30 39 12 03 + 49 準
296期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,6尾,4尾】開 41 05 47 10 40 16 + 09 準
295期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,9尾,3尾】開 48 14 49 18 09 38 + 24 準
294期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,7尾,4尾】開 36 13 11 15 26 27 + 48 準
293期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,2尾,0尾】開 10 48 37 18 46 05 + 30 準
292期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,5尾,6尾】開 31 26 06 19 35 48 + 44 準
291期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,8尾,6尾】開 11 01 29 31 38 08 + 14 準
290期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,9尾,6尾】開 14 35 43 44 37 16 + 11 準
289期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,6尾,7尾】開 27 37 30 15 48 20 + 04 準
288期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,4尾,5尾】開 30 11 27 15 18 45 + 26 準
287期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,1尾,2尾】開 18 37 29 21 12 36 + 40 準
286期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,2尾,0尾】開 25 30 14 09 10 15 + 45 準
285期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,3尾,7尾】開 43 04 46 28 14 19 + 21 準
284期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,8尾,7尾】開 05 40 39 11 37 29 + 27 準
283期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,2尾,0尾】開 02 24 29 27 07 39 + 47 準
282期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,9尾,4尾】開 47 19 03 40 09 34 + 13 準
281期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,5尾,8尾】開 15 35 13 23 26 39 + 43 準
280期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,3尾】開 05 14 40 28 02 13 + 22 準
279期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,1尾,2尾】開 29 16 02 09 49 05 + 40 準
278期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,8尾,5尾】開 28 38 46 02 23 31 + 07 準
277期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,6尾,1尾】開 11 02 09 45 35 27 + 26 準
276期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,8尾,5尾】開 25 13 41 39 21 16 + 29 準
275期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,3尾,1尾】開 40 05 09 49 25 30 + 41 準
274期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,4尾,7尾】開 41 16 28 23 29 35 + 49 準
273期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,0尾,8尾】開 18 47 24 30 05 12 + 41 準
272期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,1尾,8尾】開 17 10 24 34 12 18 + 30 準
271期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,1尾,9尾】開 49 29 22 16 48 17 + 40 準
269期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,3尾,1尾】開 24 26 36 23 38 33 + 11 準
268期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,1尾,2尾】開 34 26 09 27 17 35 + 22 準
267期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,5尾,8尾】開 21 38 22 16 01 34 + 12 準
266期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,1尾,9尾】開 19 37 03 41 40 31 + 27 準
265期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,4尾,5尾】開 17 07 38 02 23 40 + 16 準
264期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,4尾,5尾】開 32 44 45 19 43 33 + 30 準
263期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,2尾】開 44 22 08 05 47 20 + 13 準
262期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,9尾,6尾】開 16 24 29 22 15 13 + 44 準
261期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,7尾,8尾】開 10 24 44 32 07 31 + 01 準
260期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,0尾,6尾】開 31 23 07 49 24 17 + 40 準
259期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,8尾,0尾】開 06 09 02 33 08 03 + 29 準
出處:2023澳門正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!